2021 Seri İlan Kelime Fiyatları ve Kampanyaları
Hürriyet Gazetesi Seri İlan Fiyat ve Kampanyaları |
|||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 6.90. TL | 34.50 TL | 69.00 TL | 4.43. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
İst. Çevresi | 2.90 TL | 14.46 TL | 28.90 TL | 1.48. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
Türkiye | 9.74. TL | 48.68. TL | 97.35 TL | 7.38. TL | 2+5 yayın | 2+2 yayın | 2+2 yayın |
Avrupa | 1 EURO | – | – | – | 1+2 yayın | 1+2 yayın | 1+2 yayın |
Ankara | 4.060. TL | 10.15. TL | 20.29. TL | 4.60. TL | 2+1 yayın | 2+1 yayın | 2+1 yayın |
Ank. Çevresi | 1.14. TL | 2.85. TL | 5.68. TL | 1.33. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
Ege | 3.91. TL | 9.79 TL | 19.55 TL | 3.91 TL | 3+7 yayın | 2+7 yayın | 2+1 yayın |
Çukurova | 2.95.TL | 7.38. TL | 14.75. TL | 2.95. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
Akdeniz | 3.40. TL | 8.49. TL | 16.97 TL | 3.40. TL | 2+5 yayın | 2+2 yayın | 2+1 yayın |
Sabah Gazetesi Seri İlan Fiyat ve Kampanyaları |
|||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 6.90. TL | 34.50. TL | 69.00. TL | 4.43 TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
İst. Devredenler | 6.90.TL | 34.50. TL | 69.00 .TL | 2+5 kampanya | |||
Türkiye | 9.74. TL | 48.68. TL | 97.35. TL | 7.38 TL | 2+4 yayın | 2+4 yayın | 2+4 yayın |
Ankara | 3.28. TL | 7.83. TL | 15.64. TL | 1.40. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
Adana | 1.48. TL | 7,38. TL | 14.75. TL | 1.40. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
İzmir Y.Asır | 3.54. TL | 7.10. TL | 12.98 .TL | 3.54 TL | 2+5 3+12 | 2+5 3+12 | 2+2 3+7 |
Ege | 2.49. TL | 6.24. TL | 12.46. TL | 1.40. TL | 2+18 3+27 | 2+18 3+27 | 2+18 3+27 |
Antalya | 1.88. TL | 9.37 TL | 9.37. TL | 1.40. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2 +5 yayın |
İst.Şehir+Taşra | 7.68. TL | 38.35.TL | 76.70. TL | 1.13 TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın |
İst.Taşra | 1.63. TL | 4.60.TL | 8.12. TL | 1.40. TL | 2+4 yayın | 2+4 yayın | 2+4 yayın |
Ank.Şehir+Taşra | 3.40.TL | 8.49.TL | 16.97. TL | 1.40. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
Ank.Taşra | 0.89. TL | 2.19. TL | 4.43. TL | 1.40. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2 +5 yayın |
Posta Gazetesi Seri İlan Fiyat ve Kampanyaları |
|||||||
Baskı Bölgesi | KELİMESİ | A/Ü ÇİZGİ | BAŞLIK | ZAYİİ | VASITA | EMLAK | ELEMAN |
İstanbul | 6.90. TL | 34.50. TL | 69.00. TL | 4.43. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın |
Türkiye | 10.63. TL | 53.10. TL | 106.63. TL | 10.63.. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+3 yayın |
Ankara | 3.70. TL | 9.23. TL | 18.47. TL | 3.70. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
İzmir | 3.13. TL | 7.82. TL | 15.64. TL | 3.13. TL | 2+7 yayın | 2+7 yayın | 2+7 yayın |
Antalya | 2.30. TL | 5.85. TL | 11.50. TL | 2.30. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
Adana | 2.13. TL | 5.32. TL | 10.63.TL | 2.13. TL | 2+3 yayın | 2+3 yayın | 2+3 yayın |
Bursa | 1.50 TL | 3.76. TL | 7.50 TL | 1.18 TL | 2+5 yayın | 2+3 yayın | 2+3 yayın |
Ankara Taşra | 1.48. TL | 3.69. TL | 7.38. TL | 1.48. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
Ankara+Taşra | 4.38. TL | 8.76. TL | 21.89. TL | 4.38. TL | 2+5 yayın | 2+5 yayın | 2+5 yayın |
Trabzon | 1.48. TL | 3.68. TL | 7.38. TL | 1.48. TL | 2+4 yayın | 2+4 yayın | 2+4 yayın |
Önemli Not:
Fiyatlara KDV Dahildir.
Yukarıda listelenen seri ilan fiyat ve ücretsiz ilan yayın kampanyaları; gazetelerin baskı bölgelerine göre ilan ettiği resmi fiyat ve kampanya sirkülerinden alınmıştır. İlan edilen kelime fiyatlarının üzerinde ücret alınamaz. Fiyatlarda değişiklik veya düzeltme yapılması yayıncı kuruluşlara aittir.